Tạo & Cập nhật khách hàng
HTTP request
Method: POST
Content type: application/json
Response type: Text/json
Example Request
Tham số header
Tham số | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Mô tả |
---|---|---|---|
Api-Key | string | có | API key lấy trên LadiFlow |
Tham số Body
Tham số | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Mô tả |
---|---|---|---|
string | Bắt buộc email hoặc số điện thoại | ||
_id | string | có | ID của khách hàng |
first_name | string | Tên | |
full_name | string | Họ và tên | |
dob | yyyy-mm-dd | Ngày sinh | |
phone | string | Số điện thoại Bắt buộc email hoặc số điện thoại | |
gender | male/female | Giới tính | |
tags | list | Import_by_tag_name= true thì Cần điền danh sách tên tag muốn gán Import_by_tag_name=false thì Cần điền danh sách tag id muốn gán | |
import_by_tag_name | boolean | True: Thêm tag cho khách hàng bằng name False: thêm tag cho khách hàng bằng id | |
custome_fields | List Object | Các giá trị trường tuỳ chỉnh | |
country | string | Quốc gia | |
city | string | thành phố | |
district | string | Quận huyện | |
ward | string | Phường xã | |
address | string | Địa chỉ | |
company | string | Tên công ty | |
job_title | string | Công việc | |
lang | vi/en/other | Ngôn ngữ | |
postal_code | number | Mã bưu điện | |
channels | list | Kênh tương tác | |
external_customer_id | string | ID khách hàng từ dữ liệu bên ngoài | |
website | list | ||
facebook_url | string | Đường dẫn tài khoản Facebook | |
twitter_url | string | Đường dẫn tài khoản Twitter | |
linkedIn_url | string | Đường dẫn tài khoản Linkedln | |
score | number | Điểm lead scoring | |
zalo | string | Tên zalo | |
skype | string | Tên tài khoản Skype |
Example response
Cấu trúc thuộc tính data
Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Mô tả |
---|---|---|
data | Object | Dữ liệu khách hàng |
message | string | Thông điệp |
code | number | Mã phản hồi |
Last updated